Leftovers & Deli · 58 items
Cooked leftovers: Shelf Life Chart
Counter, fridge and freezer times for cooked leftovers, sealed or opened, collected in one sortable chart. Every figure comes from USDA FoodKeeper and was re-checked November 2026.
← Back to all leftovers & deli · Deli meat · Prepared salads
58 of 58 items shown · in A–Z order
Storage times from USDA FoodKeeper · printed from diagxcar.com · keep it on your fridge door.
| Good to freeze? | Fridge, sealed | Countertop | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | Not listed | — | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | Not listed | — | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–5 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 4–6 days | 6 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | Not listed | — | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1 month | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | Not listed | — | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | Not listed | — | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 6 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 1–2 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | Not listed | — | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours | |
| 3–4 days | 2–3 months | Yes | — | 2 hours |
Can you freeze cooked leftovers?
52 freezer answers in alphabetical order
Does it go bad?
How to spot spoilage in each cooked leftovers item
Left out overnight
58 perishable foods checked against the 2-hour rule
Figures here are drawn from USDA FoodKeeper plus FSIS guidance. Data re-checked November 2026. How we check our numbers · Spotted an error? Tell us