Feinkost & Reste – Lagerzeiten
Für jedes Lebensmittel die Lagerzeit bei Raumtemperatur, gekühlt und tiefgefroren. Grundlage ist USDA FoodKeeper, Stand der Prüfung: November 2026.
Raumtemperatur, Kühlschrank oder Tiefkühler: So lange halten 87 Lebensmittel aus der Kategorie Feinkost & Reste. Grundlage: USDA FoodKeeper.
Lebensmittel87
Vollständige Haltbarkeitstabelle
| Produkt | Raumtemperatur | Kühlschrank | Tiefkühler | Zum Einfrieren geeignet? |
|---|---|---|---|---|
| 2 Stunden | 3–5 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht angegeben | — | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht angegeben | — | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 6 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 4–7 Tage | Nicht angegeben | — | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 4–6 Tage | 6 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 4 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 3–4 Monate | Nur für gekochte Gerichte | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 7 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 2 Wochen | 2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 10 Tage | 12 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | Nicht angegeben | — | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht angegeben | — | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht angegeben | — | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 2 Wochen | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 1–2 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 5–7 Tage | 12 Monate | Nur für gekochte Gerichte | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–5 Tage | 1–2 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 1 Monat | Ja | |
| 2 Stunden | 5–7 Tage | 12 Monate | Nur für gekochte Gerichte | |
| 2 Stunden | 7 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht angegeben | — | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | Nicht angegeben | — | |
| 2 Stunden | 2 Wochen | Nicht ratsam | Nein | |
| 2 Stunden | 3–4 Tage | 2–3 Monate | Ja |
Haltbarkeitsdaten: USDA FoodKeeper und FSIS.
· English