# Tire sizes in inches

Metric tire sizes converted to inches. Pick a size for its full dimensions and the sizes that can replace it.

## 14-inch tire sizes

| Size | Diameter | Width | Sidewall |
| --- | --- | --- | --- |
| [175/65R14](/tools/tire-size/175-65r14) | 23.0 in | 6.9 in | 4.48 in |

## 15-inch tire sizes

| Size | Diameter | Width | Sidewall |
| --- | --- | --- | --- |
| [185/65R15](/tools/tire-size/185-65r15) | 24.5 in | 7.3 in | 4.73 in |
| [195/60R15](/tools/tire-size/195-60r15) | 24.2 in | 7.7 in | 4.61 in |
| [195/65R15](/tools/tire-size/195-65r15) | 25.0 in | 7.7 in | 4.99 in |

## 16-inch tire sizes

| Size | Diameter | Width | Sidewall |
| --- | --- | --- | --- |
| [205/55R16](/tools/tire-size/205-55r16) | 24.9 in | 8.1 in | 4.44 in |
| [205/60R16](/tools/tire-size/205-60r16) | 25.7 in | 8.1 in | 4.84 in |
| [205/65R16](/tools/tire-size/205-65r16) | 26.5 in | 8.1 in | 5.25 in |
| [215/55R16](/tools/tire-size/215-55r16) | 25.3 in | 8.5 in | 4.66 in |
| [215/60R16](/tools/tire-size/215-60r16) | 26.2 in | 8.5 in | 5.08 in |
| [215/65R16](/tools/tire-size/215-65r16) | 27.0 in | 8.5 in | 5.50 in |
| [245/75R16](/tools/tire-size/245-75r16) | 30.5 in | 9.6 in | 7.23 in |
| [265/75R16](/tools/tire-size/265-75r16) | 31.6 in | 10.4 in | 7.82 in |
| [285/75R16](/tools/tire-size/285-75r16) | 32.8 in | 11.2 in | 8.42 in |

## 17-inch tire sizes

| Size | Diameter | Width | Sidewall |
| --- | --- | --- | --- |
| [215/45R17](/tools/tire-size/215-45r17) | 24.6 in | 8.5 in | 3.81 in |
| [215/55R17](/tools/tire-size/215-55r17) | 26.3 in | 8.5 in | 4.66 in |
| [215/60R17](/tools/tire-size/215-60r17) | 27.2 in | 8.5 in | 5.08 in |
| [225/45R17](/tools/tire-size/225-45r17) | 25.0 in | 8.9 in | 3.99 in |
| [225/50R17](/tools/tire-size/225-50r17) | 25.9 in | 8.9 in | 4.43 in |
| [225/55R17](/tools/tire-size/225-55r17) | 26.7 in | 8.9 in | 4.87 in |
| [225/60R17](/tools/tire-size/225-60r17) | 27.6 in | 8.9 in | 5.31 in |
| [225/65R17](/tools/tire-size/225-65r17) | 28.5 in | 8.9 in | 5.76 in |
| [235/65R17](/tools/tire-size/235-65r17) | 29.0 in | 9.3 in | 6.01 in |
| [245/65R17](/tools/tire-size/245-65r17) | 29.5 in | 9.6 in | 6.27 in |
| [245/70R17](/tools/tire-size/245-70r17) | 30.5 in | 9.6 in | 6.75 in |
| [255/70R17](/tools/tire-size/255-70r17) | 31.1 in | 10.0 in | 7.03 in |
| [265/65R17](/tools/tire-size/265-65r17) | 30.6 in | 10.4 in | 6.78 in |
| [265/70R17](/tools/tire-size/265-70r17) | 31.6 in | 10.4 in | 7.30 in |
| [285/70R17](/tools/tire-size/285-70r17) | 32.7 in | 11.2 in | 7.85 in |
| [315/70R17](/tools/tire-size/315-70r17) | 34.4 in | 12.4 in | 8.68 in |

## 18-inch tire sizes

| Size | Diameter | Width | Sidewall |
| --- | --- | --- | --- |
| [225/40R18](/tools/tire-size/225-40r18) | 25.1 in | 8.9 in | 3.54 in |
| [225/55R18](/tools/tire-size/225-55r18) | 27.7 in | 8.9 in | 4.87 in |
| [225/60R18](/tools/tire-size/225-60r18) | 28.6 in | 8.9 in | 5.31 in |
| [235/45R18](/tools/tire-size/235-45r18) | 26.3 in | 9.3 in | 4.16 in |
| [235/50R18](/tools/tire-size/235-50r18) | 27.3 in | 9.3 in | 4.63 in |
| [235/55R18](/tools/tire-size/235-55r18) | 28.2 in | 9.3 in | 5.09 in |
| [235/60R18](/tools/tire-size/235-60r18) | 29.1 in | 9.3 in | 5.55 in |
| [245/45R18](/tools/tire-size/245-45r18) | 26.7 in | 9.6 in | 4.34 in |
| [245/60R18](/tools/tire-size/245-60r18) | 29.6 in | 9.6 in | 5.79 in |
| [255/55R18](/tools/tire-size/255-55r18) | 29.0 in | 10.0 in | 5.52 in |
| [265/60R18](/tools/tire-size/265-60r18) | 30.5 in | 10.4 in | 6.26 in |
| [265/65R18](/tools/tire-size/265-65r18) | 31.6 in | 10.4 in | 6.78 in |
| [275/65R18](/tools/tire-size/275-65r18) | 32.1 in | 10.8 in | 7.04 in |
| [275/70R18](/tools/tire-size/275-70r18) | 33.2 in | 10.8 in | 7.58 in |

## 19-inch tire sizes

| Size | Diameter | Width | Sidewall |
| --- | --- | --- | --- |
| [235/55R19](/tools/tire-size/235-55r19) | 29.2 in | 9.3 in | 5.09 in |
| [245/40R19](/tools/tire-size/245-40r19) | 26.7 in | 9.6 in | 3.86 in |
| [245/45R19](/tools/tire-size/245-45r19) | 27.7 in | 9.6 in | 4.34 in |
| [255/35R19](/tools/tire-size/255-35r19) | 26.0 in | 10.0 in | 3.51 in |
| [255/50R19](/tools/tire-size/255-50r19) | 29.0 in | 10.0 in | 5.02 in |
| [255/55R19](/tools/tire-size/255-55r19) | 30.0 in | 10.0 in | 5.52 in |

## 20-inch tire sizes

| Size | Diameter | Width | Sidewall |
| --- | --- | --- | --- |
| [255/50R20](/tools/tire-size/255-50r20) | 30.0 in | 10.0 in | 5.02 in |
| [265/50R20](/tools/tire-size/265-50r20) | 30.4 in | 10.4 in | 5.22 in |
| [275/40R20](/tools/tire-size/275-40r20) | 28.7 in | 10.8 in | 4.33 in |
| [275/55R20](/tools/tire-size/275-55r20) | 31.9 in | 10.8 in | 5.95 in |
| [275/60R20](/tools/tire-size/275-60r20) | 33.0 in | 10.8 in | 6.50 in |

## 22-inch tire sizes

| Size | Diameter | Width | Sidewall |
| --- | --- | --- | --- |
| [285/45R22](/tools/tire-size/285-45r22) | 32.1 in | 11.2 in | 5.05 in |
| [275/50R22](/tools/tire-size/275-50r22) | 32.8 in | 10.8 in | 5.41 in |

---

Source page: https://diagxcar.com/tools/tire-size
General information, not a substitute for a qualified mechanic.
