# Nissan models

Nissan lineups by body style and every Nissan model with its year-by-year specs.

## Nissan lineups

- [Nissan SUVs](/makes/nissan/suvs): 4 models
- [Nissan cars](/makes/nissan/cars): 6 models

## Current Nissan models

| Model | Type | Latest MPG | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| [Altima](/vehicles/nissan-altima) | Midsize car | 28-30 mpg | 2015-2026 |
| [ARIYA](/vehicles/nissan-ariya) | -- | 90-101 MPGe | 2023-2026 |
| [Armada](/vehicles/nissan-armada) | Midsize/large SUV | 16-18 mpg | 2015-2026 |
| [Frontier](/vehicles/nissan-frontier) | Midsize/large pickup | 18-21 mpg | 2015-2027 |
| [Kicks](/vehicles/nissan-kicks) | Small SUV | 30-31 mpg | 2018-2027 |
| [LEAF](/vehicles/nissan-leaf) | Small wagon | 103-121 MPGe | 2023-2026 |
| [Murano](/vehicles/nissan-murano) | -- | 23 mpg | 2015-2027 |
| [Pathfinder](/vehicles/nissan-pathfinder) | Midsize/large SUV | 21-23 mpg | 2015-2026 |
| [Rogue](/vehicles/nissan-rogue) | Small SUV | 29-32 mpg | 2015-2026 |
| [Sentra](/vehicles/nissan-sentra) | Midsize car | 32-33 mpg | 2015-2027 |
| [Z](/vehicles/nissan-z) | Two-seater | 18-22 mpg | 2023-2027 |

## Discontinued Nissan models (since 2021)

| Model | Type | Years |
| --- | --- | --- |
| [370Z](/vehicles/nissan-370z) | Two-seater | 2015-2021 |
| [GT-R](/vehicles/nissan-gt-r) | Subcompact car | 2015-2024 |
| [Maxima](/vehicles/nissan-maxima) | Midsize car | 2016-2023 |
| [Rogue Sport](/vehicles/nissan-rogue-sport) | Small wagon | 2019-2022 |
| [Titan](/vehicles/nissan-titan) | Midsize/large pickup | 2015-2024 |
| [Versa](/vehicles/nissan-versa) | Compact car | 2015-2025 |

---

Source page: https://diagxcar.com/makes/nissan
General information, not a substitute for a qualified mechanic.
