# Audi models

Audi lineups by body style and every Audi model with its year-by-year specs.

## Audi lineups

- [Audi SUVs](/makes/audi/suvs): 11 models
- [Audi cars](/makes/audi/cars): 12 models
- [Audi hybrids](/makes/audi/hybrids): 7 models
- [Audi electric cars](/makes/audi/electric): 7 models

## Current Audi models

| Model | Type | Latest MPG | Years |
| --- | --- | --- | --- |
| [A3](/vehicles/audi-a3) | Subcompact car | 28 mpg | 2015-2027 |
| [A5](/vehicles/audi-a5) | Midsize car | 26 mpg | 2015-2027 |
| [A6](/vehicles/audi-a6) | Midsize wagon | 23-24 mpg | 2015-2026 |
| [A8](/vehicles/audi-a8) | Large car | 22 mpg | 2015-2027 |
| [Q3](/vehicles/audi-q3) | Small SUV | 24 mpg | 2015-2027 |
| [Q4 e-tron](/vehicles/audi-q4-e-tron) | Midsize/large SUV | 97-115 MPGe | 2022-2026 |
| [Q5](/vehicles/audi-q5) | Small SUV | 24 mpg | 2015-2026 |
| [Q7](/vehicles/audi-q7) | Midsize/large SUV | 20-22 mpg | 2015-2026 |
| [Q8](/vehicles/audi-q8) | Midsize/large SUV | 19 mpg | 2019-2027 |
| [RS](/vehicles/audi-rs) | Subcompact car | 22 mpg | 2019-2027 |
| [RS e-tron](/vehicles/audi-rs-e-tron) | Compact car | 84 MPGe | 2025-2027 |
| [RS Q8](/vehicles/audi-rs-q8) | Midsize/large SUV | 16 mpg | 2020-2027 |
| [S e-tron](/vehicles/audi-s-e-tron) | Compact car | 88-90 MPGe | 2025-2027 |
| [S3](/vehicles/audi-s3) | Subcompact car | 26 mpg | 2015-2027 |
| [S5](/vehicles/audi-s5) | Midsize car | 23 mpg | 2015-2027 |
| [S8](/vehicles/audi-s8) | Large car | 18 mpg | 2015-2027 |
| [SQ5](/vehicles/audi-sq5) | Small SUV | 23 mpg | 2015-2027 |
| [SQ7](/vehicles/audi-sq7) | Midsize/large SUV | 16 mpg | 2020-2026 |
| [SQ8](/vehicles/audi-sq8) | Midsize/large SUV | 16 mpg | 2020-2027 |

## Discontinued Audi models (since 2021)

| Model | Type | Years |
| --- | --- | --- |
| [A4](/vehicles/audi-a4) | Compact car | 2015-2025 |
| [A7](/vehicles/audi-a7) | Midsize car | 2015-2025 |
| [e-tron](/vehicles/audi-e-tron) | Midsize/large SUV | 2019-2023 |
| [e-tron GT](/vehicles/audi-e-tron-gt) | Midsize car | 2022-2024 |
| [R8](/vehicles/audi-r8) | Two-seater | 2015-2023 |
| [RS e-tron GT](/vehicles/audi-rs-e-tron-gt) | Midsize car | 2022-2024 |
| [S4](/vehicles/audi-s4) | Compact car | 2015-2025 |
| [S6](/vehicles/audi-s6) | Midsize car | 2015-2025 |
| [S7](/vehicles/audi-s7) | Midsize car | 2015-2025 |
| [TT](/vehicles/audi-tt) | Two-seater | 2019-2023 |
| [TT RS](/vehicles/audi-tt-rs) | Subcompact car | 2018-2022 |
| [TTS Coupe](/vehicles/audi-tts-coupe) | Subcompact car | 2016-2023 |

---

Source page: https://diagxcar.com/makes/audi
General information, not a substitute for a qualified mechanic.
